Double Ports Brake Chamber-Disc adalah ruang rem berkinerja tinggi yang dirancang untuk sistem rem cakram udara, memberikan efisiensi dan keandalan pengereman yang sangat baik. Tujuan desainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial tugas berat untuk komponen rem berkekuatan tinggi dan daya tahan tinggi. Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd., sebagai perusahaan yang berfokus pada penelitian dan pengembangan dan pembuatan ruang rem, memberikan solusi pengereman yang stabil dan andal untuk pasar global, dan meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan melalui inovasi berkelanjutan.
Fitur teknis
1. Konstruksi baja berkekuatan tinggi
Ruang rem terbuat dari baja berkekuatan tinggi, yang memiliki ketahanan tekanan superior dan ketahanan korosi. Ini masih dapat bekerja secara stabil di lingkungan yang keras, memastikan kinerja pengereman yang andal untuk waktu yang lama.
2. Pelapisan elektroplating perendaman penuh
Eksterior ruang diperlakukan dengan lapisan elektroplating perendaman penuh untuk secara efektif mencegah korosi, meningkatkan daya tahannya di lingkungan kelembaban dan semprotan garam, dan sangat memperpanjang masa pakai layanannya.
3. Respons pengereman yang akurat
Desain ganda-port yang dikombinasikan dengan sistem regulasi tekanan udara yang dioptimalkan mencapai respons cepat dari sistem pengereman. Melalui mekanisme kontrol yang tepat, ruang udara memastikan respons rem yang cepat dan halus, sangat meningkatkan efisiensi sistem rem.
4. sesuai dengan standar OEM
Ruang rem kompatibel dengan sistem rem OEM, memastikan bahwa ia dapat secara langsung menggantikan bagian asli dengan kompatibilitas dan keandalan pemasangan yang sangat tinggi.
Skenario Aplikasi
Disc ruang rem ganda banyak digunakan dalam truk berat, bus dan kendaraan transportasi jarak jauh, terutama untuk aplikasi dengan persyaratan tinggi untuk kecepatan respons dan daya tahan sistem rem. Apakah itu transportasi beban tinggi atau mengemudi pada kondisi jalan yang kompleks, ruang udara dapat memastikan kinerja pengereman yang efisien dan stabil.
| JENIS | Cross Ref No. | Ref No. | S | M1 | M2 | α | β | L | Kendaraan | |
| STROKE | port samping | Pelabuhan tengah | Port | Penjepit | Panjang | |||||
| 12p2 | BS3202-II37861 | Abra302, | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | Daf ; IVECO | |
| 1402533 | ||||||||||
| BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
| 4235030000 | 1392259 | M16*1.5 d | 180 | |||||||
| 14p2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 0 | -20 | 15 | BPW DAF Scania | |
| 0203276800 0203276900 | ||||||||||
| 1505244 1932638 | ||||||||||
| 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | |||||||
| BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 16p2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16*1.5 d | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf; Scania; | |
| 0074207424 0054202934 | BPW; SAF; Kogel; | |||||||||
| 1505241 1932621 | Krone; Fruehauf | |||||||||
| 0203277000 | ||||||||||
| 0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
| 334652 505812866 | ||||||||||
| AJV4526 | ||||||||||
| M16*1.5 | M16*1.5 d | 45 | 0 | |||||||
| 220090012 | M22*1.5 (Voss) | M22*1.5 (Voss) | ||||||||
| 4235040300 | 68323850 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | |||||
| 20361830 | ||||||||||
| 18p2 | BCD6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 45 | 0 | 15 | |||
| 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
| BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 20p2 | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 0 | -20 | 15 | Benz; manusia; daf; | |
| 1517954 | Scania; BPW; SAF | |||||||||
| 1932639 | Sauer; Kogel | |||||||||
| 0203277500 | ||||||||||
| 0544434010 | ||||||||||
| 0544434020 | ||||||||||
| 3454106760 | ||||||||||
| 3454108260 4454106760 | ||||||||||
| 337900 | ||||||||||
| 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1.5 d | M16*1.5 | 90 | -90 | |||||
| 4235051900 | M16*1.5 | M16*1.7 d | 150 | 90 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5voss | M22*1.5voss | 45 | 0 | ||||||
| 22p2 | 4231107100 | 0544435010 0544435020 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 0 | -20 | 15 | BPW; SAF; Daimler | |
| 0203277700 0203277600 | ||||||||||
| A0074201324 | ||||||||||
| 2121531 | ||||||||||
| 1932635 | ||||||||||
| 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 45 | 0 | ||||||
| BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | ||||||
| 24p2 | 4235060010 | A0074201424 1517956 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 0 | -20 | 15 | BENZ; DAF IVECO; SCANIA | |
| 4235060070 | 500590336 | BPW; SAF/Sauer | ||||||||
| 1932640 | Kogel; Liebherr | |||||||||
| 0203277800 0203277900 | ||||||||||
| 0544436010 0544436020 | ||||||||||
| 3454106960 337902 | ||||||||||
| 10218884 | ||||||||||
| 718193 | M16*1.5 d | M16*1.5 | -45 | 0 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5voss | M22*1.5voss | 45 | |||||||
| BS3514 | M22*1.5voss | M12*1.5 | 30 | |||||||
| BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | ||||||||
| BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
| F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | ||||||
| 27p2 | BCD6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | |||
| 30p2 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 45 | 0 | 15 | ||||
| BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5voss | M22*1.5 | 0 | -90 | |||||
Nomor OE: 4231047100; 4235050000; 0544432010; BS3514; BS3602
Cocok untuk: BPW; SAF; Daimler; Benz; Daf; Iveco; Scania