Fitur Produk
Pengereman Kinerja Tinggi: Cross Cover DP DC Brake Chamber mengadopsi teknologi dan bahan pengereman canggih untuk memberikan kinerja pengereman yang sangat baik dan stabil. Baik itu pengereman darurat dengan kecepatan tinggi atau pengereman yang sering di bawah kondisi jalan yang kompleks, itu dapat memastikan keamanan pengemudi dan stabilitas kendaraan.
Daya tahan yang kuat: Komponen kunci dari produk ini terbuat dari bahan yang tahan tinggi dan tahan aus, yang dapat menahan tekanan pengereman jangka panjang dan beban tinggi, sehingga memperpanjang masa pakai. Desain ini mengurangi frekuensi perbaikan dan penggantian, dan mengurangi biaya pemeliharaan pengguna.
Efisiensi disipasi panas yang tinggi: Sejumlah besar panas dihasilkan selama pengereman, dan ruang silang ruang rem cakram DP memiliki sistem disipasi panas yang efisien built-in yang dapat dengan cepat menghilangkan panas, mencegah bantalan rem dan cakram rem dari overheating, meningkatkan efisiensi pengereman dan memperpanjang masa pelayanan.
Kompatibilitas yang baik: Ruang rem ini telah dirancang dengan cermat dan diuji dengan ketat untuk memastikan kompatibilitas dengan berbagai model dan sistem pengereman. Ini cocok untuk berbagai model, termasuk sedan, SUV dan kendaraan komersial, dll., Menyediakan pengguna pilihan yang lebih luas.
Sorotan teknis
Desain Dual-Piston: Cross Cover DP DSC Brake Chamber mengadopsi struktur dual-piston, yang membuat pengereman lebih seragam dan meningkatkan kecepatan respons dan stabilitas pengereman. Desain ini dapat memenuhi persyaratan tinggi kendaraan modern untuk kinerja pengereman.
Desain Ringan: Dasar memenuhi persyaratan kekuatan dan kinerja, produk ini mengadopsi desain yang ringan untuk mengurangi bobot ruang rem, sehingga mengurangi beban kendaraan dan meningkatkan penghematan bahan bakar.
Perlindungan Lingkungan dan Penghematan Energi: Cross Cover DP DSC Brake Chamber berfokus pada perlindungan lingkungan dan penghematan energi dalam proses desain dan manufaktur. Ini menggunakan proses dan bahan produksi canggih untuk mengurangi dampak pada lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi.
| JENIS | OE KNORR/WABCO | Nomor bagian | M | α | β | F | L | KENDARAAN | |
| Q24/16pc | 9254611910 | 20466077 | M16*1.5 | 0 | 45 | 7400 | 15 | Volvo | |
| 9254611530 | 20466076 | ||||||||
| Q22/24pc | 9254670020 | 1524738 | M16*1.5 | 0 | 45 | 7900 | 15 | Meritor DAF Volvo | |
| 9254670200 | 20361848 | ||||||||
| 68323864 | |||||||||
| 20361823 | |||||||||
| 68323866 | |||||||||
| 9254670160 | 20401178 | -60 | Volvo Meritor | ||||||
| 68324100 | |||||||||
| 9254670170 | 20401179 | 60 | -45 | ||||||
| 68324101 | |||||||||
| Q24/24pc | 9254612700 | 20401590 | M16 x 1.5 | 0 | 45 | 7900n | 15 | Rvi | |
| 9254810040 | 7421401943 | ||||||||
| 9254613300 | 21752714 | ||||||||
| 9254813600 | 21596227 | ||||||||
| 9254813620 | 7421596229 | ||||||||
| 9254813640 | 23486130 | ||||||||
| 9254810500 | 20522028 | ||||||||
| 9254612710 | 20401591 | Rvi | |||||||
| 9254810060 | 7421401944 | Renault | |||||||
| 9254611310 | 20466073 | Meritor | |||||||
| 9254813610 | 20466073 | ||||||||
| 9254810510 | 20466073 | ||||||||
| 9254813610 | 21596226 | ||||||||
| 9254813630 | 7421596228 | ||||||||
| 9254813650 | 23486129 | ||||||||
| 9254810510 | 20522029 | ||||||||
| 9254613310 | 21752715 | ||||||||
| 9254810327 | 8113459 | ||||||||
| 9254810320 | 85000253 | ||||||||
| 9254611010 | 85000466 | ||||||||
| 3987614 | |||||||||
| 20721845 | |||||||||
| 20466070 | |||||||||
| 9254810300 | 20522030 | -60 | 45 | ||||||
| 9254611020 | 20466071 | ||||||||
| 9254611030 | 20466072 | 60 | -45 | ||||||
| 9254810310 | 20522031 | ||||||||
| 9254810330 | 22273774 | -60 | -135 | ||||||
| Q24/24pac | 9254812900 | 21323797 | M16 x 1.5 | 0 | 180 | 8500 | 15 | ||
| Q2424PC2 | 9254813400 | 21423487 | M16*1.5 | 0 | 45 | 7900 | 15 | Volvo | |
| 9254813280 | 21326203 | 90 | -90 | Volvo Renault | |||||
| 9254813330 | 21326199 | ||||||||
| 9254813300 | 7421283616 | ||||||||
| 9254813310 | 7421326201 | ||||||||
| 9254813260 | 21283629 | 60 | -45 | Volvo | |||||
| Q24/24PC3 | 9254811080 | 20742394 | M16*1.5 | 90 | -90 | 7800 | 15 | Volvo Renault | |
| 9254811100 | 7420533213 | ||||||||
| 9254811150 | 20742393 | ||||||||
| 9254811130 | 7420573923 | ||||||||
| 9254811170 | 7420809444 | -90 | -45 | ||||||
| 9254811240 | 20844352 | ||||||||
| Q24/30pc | 59188a | M22*1.5voss | 0 | 45 | 10800 | 15 | |||
| 9254810600 | 20524534 | M16*1.5 | Volvo Renault | ||||||
| 9254810610 | 7422096431 | ||||||||
| 9254614800 | 20466074 | ||||||||
| Q24/30pc2 | 9254813420 | 21283630 | M16*1.5 | 0 | 45 | 10800 | 15 | ||
| 9254813480 | 21326194 | 90 | -90 | ||||||
| 9254810260 | 21752601 | ||||||||
| 9254813450 | 7421283615 | ||||||||
| Q24/30pc3 | 9254611600 | 20410136 | M16*1.5 | 0 | 45 | 10800 | 15 | Volvo Renault | |
| 9254810700 | 20721842 | ||||||||
| 9254810710 | 7422096490 | ||||||||
| 9254614720 | 3197931 | ||||||||
| 9254811000 | 20524536 | -60 | 45 | 10900 | |||||
| 9254811020 | 20527614 | -68 | 0 | ||||||
| 9254811230 | 20742391 | 90 | -90 | 10800 | |||||
| 9254811200 | 20533193 | ||||||||
| 7420533193 | |||||||||
| 9254614700 | 3177337 | -90 | -135 | ||||||
Nomor OE: 9254612700; 9254670020; 9254813280; 9254811080; 9254611600
Cocok untuk: Volvo; Daf; Meritor; RVI; Renault